当前位置:主页 > 产品中心 > 洒水车系列>东风专底D3L国五14方洒水车
东风专底D3L国五14方洒水车
车辆型号:CLW5183GSSE5
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
东风专底D3L国五14方洒水车14方洒水车均带免征环保公告,上牌时可免交购置税。车辆颜色可多种选择。洒水车专用部分由罐体、水泵、球阀、输水管道、洒水装置等部件组成。垂直吸程≥6米,洒水宽度≥14米,高炮射程≥28米。
东风专底D3L国五14方洒水车采用2019新款底盘,国五排放,脂玉白,轴距4500mm,D3L宽体豪华驾驶室,气囊座椅,新颖多功能仪表盘,发动机国五康明斯ISB190 50,190马力;匹配陕齿法士特8档变速箱,东风德纳前5吨后10吨车桥,轮胎10.00R22.5钢丝胎、方向助力、断气刹、中控锁、电动车窗。罐体容积为14立方洒水车,罐体钢板为4mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体,冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告。
东风专底D3L国五14方洒水车洒水泵可起到吸水和加压排水功能,可将池塘的水直接吸入罐体内也可直接从城市街道的消防栓上连接注水,吸入罐体内。所有洒水车同时具有运水或装载其他液体物质(如:牛奶、食用水)功能,罐体外壁经发泡或岩棉处理后具有保温功能。洒水车也可作喷药车使用,罐体内壁可进行专业的防腐防锈处理,选装不锈钢泵,管道,水炮及不锈钢罐体。对洒水车有特殊要求的用户请提前告知,我们可按用户要求设计改装。
东风专底D3L国五14方洒水车专用功能:
1、前喷又为:前冲,常用于环卫道路冲洗、压尘、路面降温等,洒水宽度14-18米。可根据需要调整高度(360度可调),可选择使用三弯前冲、鸭嘴喷头等。
2、侧喷一般用于绿化带、草坪的浇灌作业,让积尘的植物们能焕然一新。标准为鸭嘴喷头,可根据园林绿化喷洒选择使用莲蓬式花洒。
3、后洒一般适用于路面洒水,如新修的公路为防止路面干燥速度过快,造成炸裂现象,通常用在新修的路面上铺设遮盖物,并定时洒水车,以保持新路面的湿润。
4、高压水炮可用于对草皮植被,树木,花草等园林绿化植物的喷灌,喷头可调大雨、小雨、毛毛雨,雾状或柱状等,可连续调节。实际大射程可达28米以上,并可用于应急消防。 绿化炮雾状喷洒可用于园林绿化喷洒作业;绿化高炮喷射一般用于冲洗浇灌树木;绿化炮冲洗一般用于护栏冲洗、高空建筑物冲洗等。
5、压力泄水口,皮草喷灌,树木浇灌等。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风专底D3L国五14方洒水车 | 外型尺寸(mm) | 8700×2500×3200 |
整车型号 | CLW5183GSSE5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 20/14,20/12,20/11 |
额定质量(kg) | 10905,10970 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2150,1450/2550,1450/2750,1450/2850 |
整备质量(kg) | 6900 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | ||
整车说明 | 1、选装不带洒水平台、选装带喷雾机组、选装带喷雾机组时的新款外观;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为11.44立方米,整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/离去角(°)/接近角(°)/轴距(mm)的对应关系为8700/1450/2150/20/14/5100,8700/1450/2550/20/12/4700,8700/1450/2750/20/11/4500,8700/1450/2850/20/11/4400;a、带洒水平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5200×2200×1450;b、不带洒水平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5500×2200×1390;c、带喷雾机组时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2300×1550;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:480(mm);4、可选装椭圆罐体及选装半包罐体,罐体尺寸不变;5、装ABS,ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、随底盘选装驾驶室,随底盘选装尾部灯具。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1940,1780,1750,1900 |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1750,1700,1830 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式