当前位置:主页 > 产品中心 > 抑尘车系列>福田单桥多功能抑尘车
福田单桥多功能抑尘车
车辆型号:CLW5180TDYKL6
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
福田多功能雾炮抑尘车搭载康明斯230马力发动机,国六排放,更加环保,大家都知道,国六标准已经在全国范围内开始实施,抑尘车作为城市环卫车,会率先实施国六,所以这款车还是比较受欢迎的。
福田多功能雾炮抑尘车的特点:
1.发电机组大,装在驾驶室后面。
2.静音罩,保护发电机组,防水、防灰、减噪音。
3.罐体采用有限元分析方法优化设计,充分利用车载空间,水罐容积大,并通过了严格的可靠性试验,罐体内部做防腐防锈处理,更加经久耐用。
4.后方平台,平台加大加宽,底部碳钢板加密。
5.雾炮电控箱线路,专业电工组装,更安全,安全系数比较高,不易漏电、短路,不比小厂,喷雾机设有紧急停止按钮,操作安全可靠。
6.炮筒都是采用高配装置,减少噪音,不扰民。
7.雾炮具有自主专利,结构紧凑,射程远,雾粒细小,覆盖面积大,可手动或遥控操纵。
8.完全的低排放:由于无副发动机,因此减少排放,完全满足现行国六标准。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 福田单桥多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 8970,8650×2500×3700 |
整车型号 | CLW5180TDYKL6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 18/23,18/21 |
额定质量(kg) | 8370 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2200,1270/2880 |
整备质量(kg) | 9500 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8970/5500/2200;8650/4500/2880;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.根据市场需求,扩展驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
轴距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后轮距(mm) | 1860,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-22E6;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;F4.5NS6B190;D6.7NS6B230;D6.7NS6B260;F4.5NS6B220;B6.2NS6B245;YCS06220-60 | 中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 5700;6200;6200;4500;6700;6700;4500;6200;6234 | 165;154;169;140;169;191;162;180;162 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式