当前位置:主页 > 产品中心 > 扫路车/洗扫车>东风天锦洗扫车
东风天锦洗扫车
车辆型号:CLW5188TXSD5
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天锦洗扫车 | 外型尺寸(mm) | 8350,8050,7850×2460×3020 |
整车型号 | CLW5188TXSD5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 20/14 |
额定质量(kg) | 7305,7370 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1920 |
整备质量(kg) | 10500 | 最高车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,专用装置型号/厂家:SAO-30/江阴扫刷厂。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉可豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50,后部防护离地高度(mm):470。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8350/1430/5000/1920,8050/1430/4700/1920,7850/1430/4500/1920。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式