当前位置:主页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 蓝牌小型冷藏车>4.2米吉利增程式新能源混合动力冷藏车
4.2米吉利增程式新能源混合动力冷藏车
车辆型号:DNC5049XLCSHEVGL1
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
吉利增程式绿牌冷藏车(4.2米)冷藏车
免佂购置税 全国都能上绿牌 续航里程长 不超重 上牌无忧
DNC5049XLCSHEVGL1
货厢尺寸:4020x2100x2100
整备质量:3950
轴距:3360
动力路线:汽油增程式
增程器排量:沃尔沃发动机(1.477L)、额定功率60KW
驱动电机额定峰值功率:50/100KW,
动力电池类型:亿纬53.58kwh水冷电池
纯电续航里程:120-140公里
总续航里程:大于600公里(满油满电状态)
*高车速:90公里
驾驶室宽:1995
板簧:3/3+3
前后桥:2.5/4吨
轮胎:7.00R16
制动器:前后鼓式
大灯:自动大灯、高度可调
仪表:液晶仪表
其它:宽体驾驶室,中控门锁、电动门窗、摇控钥匙、8寸多媒体大屏、车载导航、标配盲区监测、倒车影像。标配快充接口,充电时间仅需0.6小时。旋钮式档位、驻车制动、电子手刹。
吉利增程冷藏车五大优势
1,绿牌C照,进城无忧。可上绿牌,享受新能源汽车路权,无购置税。
2,续航里程无忧,上装供电无忧。短距离等同纯电车;长距离增程补电, 持续行驶,里程无忧,可为上装持续供电。
3,油电任意切换,省钱节能环保。配有纯电开关,油、电模式任意切换,不依赖充电桩。使用成本相对传统柴油车每公里省0.4元左右。
4,轿车化驾驶室,智能舒适安全。国内首款真正轿车化的轻卡驾驶室,树立行业新标杆。智能舒适安全,配置丰富多样,旋钮式电子换挡器、8寸中控大屏、语音控制、电子手刹EPB+ 自动驻车Auto Holdo。
5,高品质发动机,动力强劲稳定。增程的发动机采用VOLVO生产的1.5T发动机,于沃尔沃轿车的发动机是同平台发动机,采用先进的e-GAPF增程技术,峰值扭矩达到850N·m。现在市面上出现的增程轻卡均是小电量车型,并且动力匹配还相当于我司一代增程产品,都只是在原传统柴油车底盘基础上更换动力总成,没有经过正向的匹配设计,动力性、经济性、整车操控性、驾驶舒适性等都无法与我司产品相比。我司现产品相对于竞品,在整车经济性方面有明显的核心优势,平均可省30~40%。
厢体工艺: 厢体材质采用内外玻璃钢,中间8CM聚氨酯保温板,后双开门,厢体右侧靠前选装开侧门,底部采用花纹防滑铝板,前部排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,铝合金型材包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。
制冷机组:易德、华泰、凯利、凯雪、汉雪、冷王、开利等零下5-15°制冷机组。
其他选装配置:活动框架式肉钩,对接式滑轨,直排式滑轨,通风槽,隔温板,内不锈钢。
备注:整车发票,底盘合格证,整车合格证,一致性证书,环保清单,随车工具。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 4.2米吉利增程式新能源混合动力冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2250×2980,3080,3180,3280,3380 |
整车型号 | DNC5049XLCSHEVGL1 | 货厢尺寸(mm) | 4020×2100,2080×1800,1900,2000,2100,2200 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/18 |
额定质量(kg) | 600,495,350 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475 |
整备质量(kg) | 3700,3805,3950 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ | ||
整车说明 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.驱动电机额定功率为50kW,峰值功率为100kW;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4.发动机GS92MG4最大净功率68kW,油耗7.9L/100km;5.允许外接充电;6.车厢顶部封闭不可开启;7.选装相同功率的不同外观冷藏机组;8.选装导流罩及外部标识;9.选装侧门及后门把手样式、门铰链样式及数量,选装无后部字标;10.侧防护栏所用材料材质为Q235,连接方式:螺栓连接;或采用货厢裙部作侧防护(材质为玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板或铝合金6061),连接方式:铆接,螺栓连接.后防护栏材质为Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×20,离地高度400(mm);或采用货厢裙部作后防护(材质为Q235或铝合金6061),连接方式:焊接,螺栓连接,后部工作装置离地高度450mm,480mm;11.外形尺寸与货箱尺寸的对应关系为:整车高2980对应货箱内高1800;整车高3080对应货箱内高1900;整车高3180对应货箱内高2000;整车高3280对应货箱内高2100;整车高3380对应货箱内高2200;12.选装不带前雾灯结构,选装侧部及后部防护样式;13.选装悬臂式尾板,搭配圆管型后下部防护装置,材料为Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):直径114,后下部防护装置离地高度430mm.尾板收起状态水平长度280mm,质量350kg;14.选装不同货厢及货厢门风格;15.选装无侧开门货厢,选装双侧开门货厢;16.选装上车踏板,选装后牌照灯、后牌照板样式,选装倒车雷达;17.货厢/栏板材质:底板(复合板+玻璃钢板,复合板+钢板),左侧板/右侧板/后板/顶板/前板(复合板);货厢/栏板材料截面厚度(mm):底板(90,110),左侧板/右侧板/后侧板/顶板/前板(70,80);18.货厢重量(kg):770,790,810,850,890;19.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DNC1049SHEVGLJ1 二类 吉利四川商用车有限公司 | 燃油种类 | 汽油/电混合动力 |
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GS92MG4 | 吉利四川商用车有限公司 | 1477 | 68 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式